| Reparaturen | |
|---|---|
| Bruch, Sprung, Zahn wiederbefestigen | 1/2 Arbeitstag |
| Unterfütterung, Erweiterung | 1 Arbeitstag |
| Umfassende Reparaturen | 1 1/2 Arbeitstage |
| Reparaturen mit gegossenen Teilen | 1 1/2 - 2 Arbeitstage |
| Kieferorthopädie | |
| KFO und FKO-Geräte | 5 Arbeitstage |
| Modellguss | |
| Modellguss mit Bisswall auf Metallgerüst oder Aufstellung auf Metallgerüst | 5 Arbeitstage |
| Modellguss Auf- und Fertigstellung | 6 Arbeitstage |
| Festsitzender Zahnersatz | |
| Einzelkrone Gold/Kunstst. oder Metallkeramik | 3 Arbeitstage |
| Brücken bis 3 Glieder Go/Ku oder MK | 4 Arbeitstage |
| Brücken bis 8 Glieder Go/Ku oder MK | 5 Arbeitstage |
| Brücken bis 14 Glieder Go/Ku oder MK | 6 Arbeitstage |
| CAD-CAM Krone | 3 Arbeitstage |
| CAD-CAM Brücke (je nach Größe) | bis zu 7 Arbeitstage |
| Totalprothetik | |
| Fu-Löffel, Bissschablone, intraorale Bissregistr. | 1 Arbeitstag |
| Aufstellung zur Einprobe in Wachs | 2 Arbeitstage |
| Umstellung | 1 Arbeitstage |
| Fertigstellung | 2 Arbeitstage |
| Kombinierte Arbeiten | |
| z. B. Teleskope, Kronen und Brücken in Verbindung mit Modellguss | |
| Rohkronen - Einprobe mit indiv. Löffel | 5 Arbeitstage |
| Zwischenabdruck | |
| Gesamteinprobe | 8 Arbeitstage |
| Fertigstellung | 2 Arbeitstage |
| Coverdenture-Prothesen | |
| Primärkronen mit indiv. Löffel | 4 Arbeitstage |
| Zwischenabdruck | |
| Bissschablone, intraorale Bissregistrierung | 1 Arbeitstag |
| Gesamteinprobe (Außentel. Wachsaufstellung) | 5 Arbeitstage |
| evtl. Umstellung | 1 Arbeitstag |
| Fertigstellung | 2 Arbeitstage |
Bitte beachten:
Bei Ihrer Terminplanung Wochenende, Feiertage sowie Lieferung mit berücksichtigen! Danke






